podnebí Mexika
( REDAKCE, 5.srpen 1999)
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listop. | pros. | |
| prům.maximum | 19 | 21 | 24 | 25 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 |
| prům. minimum | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| deštivých dnů | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | 19 | 18 | 17 | 8 | 3 | 2 |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listop. | pros. | |
| prům.maximum | 20 | 22 | 24 | 29 | 31 | 33 | 32 | 33 | 30 | 27 | 22 | 18 |
| prům. minimum | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 | 13 | 10 |
| deštivých dnů | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listop. | pros. | |
| prům.maximum | 29 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| prům. minimum | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| deštivých dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 |
